add
add
This commit is contained in:
Binary file not shown.
@@ -478,6 +478,82 @@ Comprehensive functional and process-oriented testing indicates that the system
|
||||
| 基本事件流 | 进入登录页面 → 输入账号密码 → 点击登录 → 验证身份 → 跳转至角色首页 |
|
||||
| 异常事件流 | 账号不存在、密码错误或账户被禁用时,系统提示错误信息 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.12 管理员用户管理用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 管理员用户管理 |
|
||||
| 执行者 | 管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 管理员已登录且拥有用户管理权限 |
|
||||
| 后置条件 | 用户账户信息新增、更新或状态变更成功 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入用户管理页面 → 查看用户列表(支持按角色、状态筛选)→ 选择新增/编辑/禁用/启用操作 → 填写或修改用户信息 → 提交保存 |
|
||||
| 异常事件流 | 用户名已存在、必填信息缺失或数据格式错误时,系统提示修正;禁用当前登录账户时,系统阻止操作并提示 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.13 管理员药品管理用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 管理员药品管理 |
|
||||
| 执行者 | 管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 管理员已登录且拥有药品管理权限 |
|
||||
| 后置条件 | 药品基础信息新增、更新或状态变更成功 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入药品管理页面 → 查看药品列表(支持按分类、状态筛选)→ 选择新增/编辑/禁用/启用操作 → 填写药品名称、分类、规格、单价、预警阈值等信息 → 提交保存 |
|
||||
| 异常事件流 | 药品名称重复、必填信息缺失或数值非法时,系统提示修正;禁用已关联未完成处方的药品时,系统给出警告提示 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.14 管理员库存查询用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 管理员库存查询 |
|
||||
| 执行者 | 管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 管理员已登录 |
|
||||
| 后置条件 | 显示药品库存列表及预警信息 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入库存查询页面 → 查看所有药品当前库存数量 → 支持按药品名称、分类筛选 → 库存低于预警阈值的药品高亮提示 |
|
||||
| 异常事件流 | 无药品数据时显示空状态提示信息 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.15 管理员统计报表查看用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 管理员统计报表查看 |
|
||||
| 执行者 | 管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 管理员已登录且拥有统计查看权限 |
|
||||
| 后置条件 | 显示统计数据与可视化图表 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入统计报表页面 → 选择统计维度(预约统计、订单统计、药品消耗统计)→ 选择时间范围 → 系统查询并展示统计数据与图表 |
|
||||
| 异常事件流 | 所选时间范围内无数据时,显示空数据提示;数据加载超时时,系统提示稍后重试 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.16 管理员留言管理用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 管理员留言管理 |
|
||||
| 执行者 | 管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 管理员已登录且拥有留言管理权限 |
|
||||
| 后置条件 | 留言回复内容保存并更新处理状态 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入留言管理页面 → 查看留言列表(支持按处理状态筛选)→ 选择待处理留言 → 填写回复内容 → 提交回复,留言状态更新为已处理 |
|
||||
| 异常事件流 | 回复内容为空时,系统提示填写回复内容后再提交 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.17 修改个人信息用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 修改个人信息 |
|
||||
| 执行者 | 顾客/医生/管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 用户已登录 |
|
||||
| 后置条件 | 个人信息更新成功 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入个人中心 → 查看当前个人信息 → 点击编辑 → 修改姓名、联系方式等信息 → 提交保存 |
|
||||
| 异常事件流 | 手机号格式错误或必填信息缺失时,系统提示修正 |
|
||||
|
||||
#### 3.4.18 修改密码用例描述
|
||||
|
||||
| 项目 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 用例名称 | 修改密码 |
|
||||
| 执行者 | 顾客/医生/管理员 |
|
||||
| 前置条件 | 用户已登录 |
|
||||
| 后置条件 | 密码更新成功,需重新登录 |
|
||||
| 基本事件流 | 进入个人中心 → 点击修改密码 → 输入原密码与新密码(含确认)→ 提交修改 → 系统验证原密码正确后更新密码 |
|
||||
| 异常事件流 | 原密码错误、新密码不符合强度要求或两次输入不一致时,系统提示修正 |
|
||||
### 3.5 系统性能分析
|
||||
|
||||
1. 交互性能:前端分页查询与后端分页接口配合,降低一次性数据加载压力;
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user